Информация о распределении выпускников МОУ СШ № 30:
Сведения о продолжении образования, занятости выпускников 9 классов
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | |
| всего выпускников 9 классов | 115 | 131 | 107 | 114 | 120 |
| поступили в СПО | 42 | 35 | 29 | 35 | 20 |
| продолжили обучение в 10 кл. МОУ СШ № 30 | 42 | 75 | 53 | 53 | 79 |
| продолжили обучение в 10 кл. другой школы г. Волжского | 28 | 21 | 25 | 24 | 21 |
| продолжили обучение в 10 кл. за пределами г. Волжского | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление выпускников 11-х классов
| Учебный год | Всего учащихся | Поступили в ВУЗы (бюджет/договор) | Волгоградская область | г. Москва, г. Санкт-Петербург | Другие города | Направление медицинское | Направление педагогическое | Направление инженерно-технологическое | Направление экономическое | Направление естественнонаучное | Направление сельскохозяйственное | Другое |
| 2021-2022 | 65 | 62/3 | 12 | 51 | 2 | 1 | - | 59 | 4 | - | - | 1 |
| 2022-2023 | 54 | 50/4 | 6 | 48 | - | - | 1 | 22 | - | 31 | - | - |
| 2023-2024 | 46 | 45/1 | 3 | 36/5 | 2 | 2 | - | 27 | 1 | 13 | - | 1/2 |
| 2024-2025 | 75 | 68/7 | 17 | 43/3 | 2 | 1 | 1 | 63 | 6 | 3 | - | 1 |
| 2025-2026 | 53 | 51/2 | 7 | 39/5 | 2 | 1 | 1 | 42 | 6 | 1 | - | 2 |
Трудоустройством образовательное учреждение не занимается