Всероссийская олимпиада школьников
2021-2022 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников — главное в России интеллектуальное состязание по 24 общеобразовательным предметам. Крупнейшее интеллектуальное соревнование, в котором ежегодно принимают участие более 6 млн школьников. Олимпиада проводится в четыре этапа - школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участником школьного этапа может стать любой желающий учащийся 4–11 классов. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний. В 2021 году ШЭ ВсОШ по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике для школьников 4–11 классов пройдет 28 сентября – 29 октября 2021 года на онлайн-платформе ОЦ "Сириус".
Школьный этап олимпиады:
- Приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области "О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 уч. году" от 03.09.2021 № 371
- Рейтинги участников школьного этапа ВсОШ
- Грамоты победителей и призеров ШЭ ВсОШ
Муниципальный этап олимпиады:
Победители
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Учитель |
| Евдокимова Ксения | 10 | Обществознание | Фролова Н.В. |
| Космач Мария | 11 | Право | Фролова Н.В. |
| Кононов Кирилл | 10 | Экономика | Фролова Н.В. |
| Трудова Виктория | 10 | Литература | Джумакаева Н.К. |
| Сухова Алина | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Петрин Кирилл | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Коваленко Андрей | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Бричко Макар | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Павленко Егор | 8 | Физика | Зверяк Е.А. |
| Попов Ярослав | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Анисимов Александр | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Инфантьев Арсений | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Первушина Татьяна | 10 | Физика | Асташова О.В. |
| Володин Михаил | 11 | Физика | Заборьева О.М. |
| Павловский Владимир | 11 | Физика | Заборьева О.М. |
| Клименко Виталий | 11 | Физика | Заборьева О.М. |
| Долматова Светлана | 7 | Русский язык | Козлова Е.С. |
| Кулик Анастасия | 10 | Русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Трудова Виктория | 10 | Русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Бричко Макар | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Валуев Алексей | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Валяев Никита | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Коваленко Андрей | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Кузнецов Артем | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Сухова Алина | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Землянухина Марина | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Кобликов Иван | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Малеев Никита | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Николаева Мария | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Холкина Арина | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Анисимов Александр | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Дудкин Кирилл | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Иванов Алексей | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Инфантьев Арсений | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Коровин Николай | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Попов Ярослав | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Семыкин Артем | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Агринский Артем | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Трудова Виктория | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Евдокимова Ксения | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Кабанов Виталий | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Карпенко Вадим | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Володин Михаил | 11 | Математика | Генералова Н.П. |
| Павловский Владимир | 11 | Математика | Генералова Н.П. |
| Клименко Виталий | 11 | Математика | Генералова Н.П. |
| Бричко Макар | 7 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Валуев Алексей | 7 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Глазов Дмитрий | 8 | Информатика | Зуева О.В. |
| Попов Ярослав | 9 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Антонюк Вадим | 8 | Информатика | Зуева О.В. |
| Володин Михаил | 11 | Информатика | Несбытнова С.М. |
Призеры
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Учитель |
| Долматова Светлана | 7 | История | Фролова Н.В. |
| Забрусков Илья | 7 | Английский язык | Морозова О.И. |
| Паршин Артем | 8 | Английский язык | Жупанова С.С. |
| Ковалева Юлиана | 9 | Английский язык | Сластя Н.Н. |
| Холкина Арина | 8 | География | Хритонина Т.В. |
| Юрьевна Анастасия | 11 | Право | Фролова Н.В. |
| Вишняков Егор | 10 | Экономика | Фролова Н.В. |
| Кабанов Виталий | 10 | Экономика | Фролова Н.В. |
| Трудова Виктория | 10 | Экономика | Фролова Н.В. |
| Космач Мария | 10 | Экономика | Фролова Н.В. |
| Глазов Дмитрий | 8 | Химия | Байбакова Ю.А. |
| Сармин Владислав | 8 | Химия | Байбакова Ю.А. |
| Ротова Виктория | 8 | Химия | Байбакова Ю.А. |
| Храмченков Роман | 8 | Химия | Байбакова Ю.А. |
| Денисов Денис | 8 | Химия | Байбакова Ю.А. |
| Степовой Кирилл | 9 | Химия | Байбакова Ю.А. |
| Антонов Кирилл | 10 | Физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
| Красикова Александра | 7 | Литература | Джумакаева Н.К. |
| Долматова Светлана | 7 | Литература | Козлова Е.С. |
| Чебыкина Екатерина | 7 | Литература | Козлова Е.С. |
| Загребнева Анастасия | 8 | Литература | Карпова Т.А. |
| Токман Арина | 10 | Литература | Джумакаева Н.К. |
| Душпанов Дмитрий | 11 | ОБЖ | Бабкин И.А. |
| Красикова Александра | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Майер Александр | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Павловская Мария | 7 | Физика | Заборьева О.М. |
| Сибирцев Алексей | 6 | Физика | |
| Антонюк Вадим | 8 | Физика | Зверяк Е.А. |
| Егоров Даниил | 8 | Физика | Рахманкулова Г.А. |
| Смольяков Всеволод | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Коровин Николай | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Семыкин Артем | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Кулоразов Артем | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Свиридова Анна | 9 | Физика | Заборьева О.М. |
| Кабанов Виталий | 10 | Физика | Асташова О.В. |
| Бричко Матвей | 11 | Физика | Заборьева О.М. |
| Душпанов Дмитрий | 11 | Физика | Асташова О.В. |
| Зуев Александр | 11 | Физика | Заборьева О.М. |
| Мастикова Алина | 8 | Русский язык | Карпова Т.А. |
| Шерипова Елизавета | 9 | Русский язык | Козлова Е.С. |
| Вишнякова Анжелика | 10 | Русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Токман Арина | 10 | Русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Холкина Арина | 8 | Биология | Слащилина А.Н. |
| Павловская Мария | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Майер Александр | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Анненко Максим | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Антонов Григорий | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Калашникова Анастасия | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Сулев Никита | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Красикова Александра | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Петрин Кирилл | 7 | Математика | Лопатина И.С. |
| Литвинов Никита | 8 | Математика | Пяткина М.С. |
| Павленко Егор | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Симонов Александр | 8 | Математика | Пяткина М.С. |
| Паршин Артем | 8 | Математика | Ковалева НФ. |
| Ткачев Тимофей | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Антонюк Вадим | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Клименко Семен | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Учаев Артем | 8 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Смольяков Всеволод | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Березкин Илья | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Андреева Дарья | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Квашенкин Никита | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Васильченко Максим | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Круковский Ярослав | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Свиридова Анна | 9 | Математика | Лопатина И.С. |
| Кривенцова Юлия | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Кулиев Расул | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Бутко Егор | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Токман Арина | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Джабраилов Павел | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Ларионов Сергей | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Попадьина Варвара | 10 | Математика | Назаренко О.Ю. |
| Бричко Матвей | 11 | Математика | Генералова Н.П. |
| Душпанов Дмитрий | 11 | Математика | Ковалева Н.Ф. |
| Космач Мария | 11 | Математика | Генералова Н.П. |
| Сильников Антон | 11 | Математика | Генералова Н.П. |
| Петрин Кирилл | 7 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Майер Александр | 7 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Гладченко Макар | 7 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Палатов Сергей | 8 | Информатика | Зуева О.В. |
| Храмченков Роман | 8 | Информатика | Зуева О.В. |
| Павленко Егор | 8 | Информатика | Зуева О.В. |
| Смольяков Всеволод | 9 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Васильченко Максим | 9 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Карпенко Вадим | 10 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Кривенцова Юлия | 10 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Кабанов Виталий | 10 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Межевов Виталий | 10 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Карнаух Мария | 11 | Информатика | Несбытнова С.М. |
| Лимонов Артем | 11 | Информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Долматова Светлана | 7 | Технология | Кочеткова Е.В. |
Региональный этап олимпиады:
- Приказ о проходных баллах на региональный этап ВсОШ в 2022 году
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Результат участия |
| Антонюк Вадим | 8/9 | Информатика | Призер |
| Володин Михаил | 10 |
Информатика Математика |
Призер Победитель |
| Анисимов Александр | 9 |
Физика Математика |
Победитель Призер |
| Попов Ярослав | 9 |
Физика Математика Информатика |
Призер Победитель Призер |
| Семыкин Артем | 9 |
Физика Математика |
Призер Победитель |
| Коровин Николай | 9 |
Физика Математика |
Призер Призер |
| Кононов Кирилл | 10 | Экономика | Призер |
| Вишняков Егор | 10 | Экономика | Призер |
| Токман Арина | 10 |
Литература Математика |
Призер Призер |
| Инфантьев Артем | 9 | Математика | Победитель |
| Андреева Дарья | 9 | Математика | Призер |
| Смольяков Всеволод | 9 | Математика | Призер |
| Круковский Ярослав | 9 | Математика | Призер |
| Васильченко Максим | 9 | Математика | Призер |
| Квашенкин Никита | 9 | Математика | Призер |
| Агринский Артем | 10 | Математика | Победитель |
| Кривенцова Юлия | 10 | Математика | Победитель |
| Трудова Виктория | 10 | Математика | Призер |
| Кабанов Виталий | 10 | Математика | Призер |
| Карпенко Вадим | 10 | Математика | Призер |
| Лихоносова Анна | 10 | Математика | Призер |
| Первушина Татьяна | 10 | Математика | Призер |
| Попадьина Варвара | 10 | Математика | Призер |
| Сильников Антон | 11 | Математика | Призер |
| Губанова Елена | 11 | Математика | Призер |
| Клименко Виталий | 11 | Математика | Призер |
| Даниленко Дмитрий | 11 | Математика | Призер |
| Марусев Даниил | 11 | Математика | Призер |
Региональный этап Олимпиады имени Максвелла
| Бричко Макар | 7 | Физика | Победитель |
| Сухова Алина | 7 | Физика | Призер |
| Павленко Егор | 8 | Физика | Призер |
| Глазов Дмитрий | 8 | Физика | Призер |
Региональный этап XIV математической Олимпиады имени Леонарда Эйлера
| Антонюк Вадим | 8 | Математика | Призер |
| Клименко Семен | 8 | Математика | Призер |
| Литвинов Никита | 8 | Математика | Призер |
Заключительный этап олимпиады:
| №пп | Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Результат |
| 1 | Анисимов Александр | 9 | Физика | ПРИЗЕР |
| 2 | Попов Ярослав | 9 | Математика | участник |
