Всероссийская олимпиада школьников
2024-2025 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — главное в России интеллектуальное состязание по 24 общеобразовательным предметам. Крупнейшее интеллектуальное соревнование, в котором ежегодно принимают участие более 6 млн школьников. Олимпиада проводится в четыре этапа - школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участником школьного этапа может стать любой желающий учащийся 4–11 классов. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний. В 2023 году ШЭ ВсОШ проходит на онлайн-платформе ОЦ "Сириус".
Ответственный организатор в МОУ СШ № 30 - Татьяна Анатольевна Крашенинникова, каб. 2-01, эл. адрес: school30-v@mail.ru
Школьный этап олимпиады:
- Заявление на показ работы на ШЭ ВсОШ
- Заявление на апелляцию на ШЭ ВсОШ
- Рейтинги участников школьного этапа ВсОШ
- Грамоты победителей и призеров ШЭ ВсОШ 2024/2025 учебного года
Муниципальный этап олимпиады:
- Итоги по всем предметам доступны по ссылке
ПОБЕДИТЕЛИ
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Педагог-наставник |
| Кирчанов Игорь | 7 | физика | Асташова О.В. |
| Иванов Максим | 7 | физика | Асташова О.В. |
| Панфилова Полина | 7 | физика | Асташова О.В. |
| Ткачев Илья | 7 | физика | Асташова О.В. |
| Мельников Алексей | 7 | физика | Асташова О.В. |
| Елизаров Кирилл | 8 | физика | Заборьева О.М. |
| Носков Александр | 8 |
физика биология литература итальянский язык |
Заборьева О.М. Слащилина А.Н. Козлова Е.С.
|
| Евдокимова Анастасия | 8 | физика | Заборьева О.М. |
| Долбилов Николай | 9 | физика | Асташова О.В. |
| Кирчанов Дмитрий | 9 | физика | Асташова О.В. |
| Валяев Никита | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Кузнецов Артем | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Валуев Алексей | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Сильников Тимофей | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Шлыкова Кристина | 8 | физическая культура | Горбовская Ю.А. |
| Никифоров Владислав | 11 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
| Жарков Роман | 7 | английский язык | Морозова О.И. |
| Макушкин Даниил | 8 | английский язык | Сластя Н.Н. |
| Митинский Александр | 8 | английский язык | Морозова О.И. |
| Кузьмина Вероника | 10 | искусство (МХК) | |
| Подгорнова Варвара | 9 |
обществознание русский язык |
Фролова Н.В. Джумакаева Н.К. |
| Кузьмин Максим | 8 | русский язык | Козлова Е.С. |
| Грачева Кристина | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Швалева Виолетта | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Корсакова Анастасия | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Грицаева Алена | 10 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Красикова Александра | 10 | биология | Слащилина А.Н. |
| Галустян Роман | 7 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Сафонова Дарья | 7 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Корсакова Анастасия | 9 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Китова Лина | 9 | литература | Иванова О.В. |
| Шубина Ирина | 9 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Сибирцев Алексей | 9 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Яковлев Артем | 7 | история | Груднева А.А. |
| Кирчанов Игорь | 7 | математика | Генералова Н.П. |
| Ткачев Илья | 7 | математика | Генералова Н.П. |
| Клименко Макар | 7 | математика | Генералова Н.П. |
| Галустян Роман | 7 | математика | Ковалева Н.П. |
| Жарков Роман | 7 | математика | Ковалева Н.П. |
| Абрамов Демид | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Воронин Глеб | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Губанов Денис | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Кирчанов Дмитрий | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Долбилов Николай | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Сибирцев Алексей | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Бричко Макар | 10 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Павловская Мария | 10 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Глазов Дмитрий | 11 | математика | Пяткина М.С. |
| Малеев Никита | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
| Лысов Денис | 7 | информатика | Зуева О.В. |
| Валуев Алексей | 10 | информатика | Зуева О.В. |
| Антонов Григорий | 10 | информатика | Зуева О.В. |
| Холкина Арина | 11 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
ПРИЗЕРЫ
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Педагог-наставник |
| Лысов Денис | 7 | физика | Асташова О.В. |
| Мамонтов Петр | 8 | физика | Заборьева О.М. |
| Кузьмин Максим | 8 | физика | Заборьева О.М. |
| Лихоносова Мария | 8 | физика | Заборьева О.М. |
| Мостепанов Алексей | 8 | физика | Заборьева О.М. |
| Тюрморезов Георгий | 9 | физика | Асташова О.В. |
| Ридель Дмитрий | 9 |
физика русский язык |
Асташова О.В. Джумакаева Н.К. |
| Сибирцев Алексей | 9 | физика | Асташова О.В. |
| Ким Сергей | 9 | физика | Асташова О.В. |
| Красикова Александра | 10 |
физика русский язык |
Заборьева О.М. Джумакаева Н.К. |
| Анненко Максим | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Антонов Григорий | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Петрин Кирилл | 10 | физика | Заборьева О.М. |
| Денисов Денис | 11 | физика | Рахманкуова Г.А. |
| Малеев Никита | 11 | физика | Рахманкулова Г.А. |
| Фирсов Александр | 11 | физика | Асташова О.В. |
| Дулина Алина | 11 | физика | Асташова О.В. |
| Денисов Иван | 10 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
| Казисов Герман | 11 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
| Носков Александр | 8 |
экономика английский язык обществознание география |
Литвинов А.В. Сластя Н.Н. Литвинов А.В. Хритонина Т.В. |
| Швалева Виолетта | 9 | экономика | Фролова Н.В. |
| Крячко Анна | 10 | экономика | Фролова Н.В. |
| Павловская Мария | 10 | экономика | Фролова Н.В. |
| Максимова Дарья | 11 | экономика | Фролова Н.В. |
| Некрасов Михаил | 7 | английский язык | Жупанова С.С. |
| Кузьминский Денис | 7 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Захарова Дарина | 7 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Галустян Роман | 7 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Говорова Виктория | 7 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Акинфеева Софья | 8 | русский язык | Козлова Е.С. |
| Путрина Ксения | 8 |
русский язык литература |
Козлова Е.С. |
| Богатырева Маргарита | 8 | русский язык | Козлова Е.С. |
| Ладанова Мария | 8 | русский язык | Козлова Е.С. |
| Алтухов Максим | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Рубежанский Егор | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Финогенова Вероника | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Дадаева Аниса | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Шубина Ирина | 9 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Чернова Виктория | 10 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
| Мостепанов Алексей | 8 | биология | Слащилина А.Н. |
| Долматова Светлана | 10 | биология | Слащилина А.Н. |
| Забрусков Илья | 10 | биология | Слащилина А.Н. |
| Захарова Дарина | 7 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Статкевич Татьяна | 8 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Дубкова Дарья | 9 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Подгорнова Варвара | 9 | литература | Джумакаева Н.К. |
| Загребнева Анастасия | 11 | литература | Карпова Т.А. |
| Стромов Данил | 8 | география | Хритонина Т.В. |
| Посконный Игорь | 11 | география | Хритонина Т.В. |
| Крашенинников Александр | 7 | история | Груднева А.А. |
| Лысов Денис | 7 | математика | Генералова Н.П. |
| Кузьминский Денис | 7 | математика | Ковалева Н.Ф. |
| Михайлов Андрей | 7 | математика | Генералова Н.П. |
| Евдокимова Анастасия | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Елизаров Кирилл | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Ладанова Мария | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Акинфеева Софья | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Ким Сергей | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Фирстков Иван | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Пономарева Ольга | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Симоненко Кирилл | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Солдатов Никита | 9 | математика | Генералова Н.П. |
| Красикова Александра | 10 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Крячко Анна | 10 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Петрин Кирилл | 10 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Ивахненко Анастасия | 10 | математика | Назаренко О.Ю. |
| Клименко Семен | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
| Кобликов Иван | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
| Павленко Егор | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
| Маслов Егор | 11 | математика | Генералова Н.П. |
| Фирсов Александр | 11 | математика | Генералова Н.П. |
| Храмченков Роман | 11 | математика | Пяткина М.С. |
| Томкин Михаил | 11 | математика | Генералова Н.П. |
| Холкина Арина | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
| Губанов Денис | 8 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Мартынов Арсений | 8 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Ким Сергей | 9 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
| Глухов Алексей | 10 | информатика | Зуева О.В. |
| Кривицкий Александр | 11 | информатика | Зуева О.В. |
Региональный этап олимпиады:
- Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от № "Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2024/2025 учебном году по общеобразовательным предметам"
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Учебный предмет | Результат участия |
| Кузьмина Вероника | 10 | Искусство (МХК) | призер |
| Подгорнова Варвара | 9 | Обществознание | призер |
| Ким Сергей | 9 | Информатика | призер |
| Антонов Григорий | 10 |
Информатика Математика |
призер призер |
| Холкина Арина | 11 | Информатика | призер |
| Кирчанов Дмитрий | 9 |
Физика Математика |
победитель победитель |
| Валяев Никита | 10 |
Физика Математика |
призер призер |
| Глухов Алексей | 10 |
Физика Математика |
призер призер |
| Носков Александр | 8/9 | Итальянский язык | призер |
| Сибирцев Алексей | 9 | Математика | победитель |
| Долбилов Николай | 9 | Математика | победитель |
| Кудрявцев Александр | 9 | Математика | призер |
| Пономарева Ольга | 9 | Математика | призер |
| Тюрморезов Георгий | 9 | Математика | призер |
| Симоненко Кирилл | 9 | Математика | призер |
| Ридель Дмитрий | 9 | Математика | призер |
| Бричко Макар | 10 | Математика | победитель |
| Валуев Алексей | 10 | Математика | призер |
| Петрин Кирилл | 10 | Математика | призер |
| Саньков Михаил | 10 | Математика | призер |
| Сильников Тимофей | 10 | Математика | призер |
| Павловская Мария | 10 | Математика | призер |
| Анненко Максим | 10 | Математика | призер |
| Ридель Александр | 10 | Математика | призер |
| Кузнецов Артем | 10 | Математика | призер |
| Коваленко Андрей | 10 | Математика | призер |
| Литвинов Никита | 11 | Математика | призер |
| Клименко Семен | 11 | Математика | призер |
| Малеев Никита | 11 | Математика | призер |
| Павленко Егор | 11 | Математика | призер |
| Глазов Дмитрий | 11 | Математика | призер |
| Николаева Мария | 11 | Математика | призер |
| Забрусков Илья | 10 | Английский язык | призер |
Региональный этап Олимпиады имени Максвелла
- Итоговые результаты (протокол)
| Кирчанов Игорь | 7 | Физика | призер |
| Лысов Денис | 7 | Физика | призер |
| Носков Александр | 8 | Физика | победитель |
| Ладанова Мария | 8 | Физика | победитель |
| Губанов Денис | 8 | Физика | призер |
| Елизаров Кирилл | 8 | Физика | призер |
Региональный этап XIV математической Олимпиады имени Леонарда Эйлера
- Итоговые результаты (протокол)
| Ладанова Мария | 8 | Математика | призер |
| Евдокимова Анастасия | 8 | Математика | призер |
| Овчинникова Виктория | 8 | Математика | призер |
| Губанов Денис | 8 | Математика | призер |
