Министерство образования и науки РФ о всероссийской олимпиаде школьников
Школьный этап олимпиады:
- Протоколы олимпиад
Муниципальный этап олимпиады:
Победители
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Учитель-наставник |
1 | Александрина Виктория | 8 | русский язык |
Джумакаева Н.К. |
2 | Борисова Арина | 10 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
3 | Филиппов Даниил | 7 | физическая культура | Горбовская Ю.А. |
4 | Шлапак Мария | 9 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
5 | Самородов Роман | 9 | экономика | Фролова Н.В. |
6 | Ксенофонтова Юлия | 10 | экономика | Фролова Н.В. |
7 | Зуев Александр | 7 | физика | Заборьева О.М. |
8 | Губанова Елена | 7 | физика | Заборьева О.М. |
9 | Павловский Владимир | 7 | физика | Заборьева О.М. |
10 | Сильянов Даниил | 7 | физика | Заборьева О.М. |
11 | Володин Михаил | 7 | физика | Заборьева О.М. |
12 | Гапонов Максим | 8 | физика | Асташова О.В. |
13 | Слепухин Максим | 9 |
физика математика |
Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
14 | Ясафов Александр | 10 |
физика информатика |
Заборьева О.М. Несбытнова С.А. |
15 | Петраков Иван | 11 |
физика информатика |
Заборьева О.М. Крашенинникова Т.А. |
16 | Сильников Антон | 7 | математика | Паршева Е.В. |
17 | Красильников Константин | 8 | математика | Паршева Е.В. |
18 | Севастьянов Семен | 8 | математика | Паршева Е.В. |
19 | Шайкин Николай | 10 | математика | Лопатина И.С. |
20 | Зубков Егор | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
21 | Филимонова Ксения | 8 | информатика и ИКТ | Крашенинникова Т.А. |
22 | Урядов Иван | 9 | информатика и ИКТ | Несбытнова С.М. |
23 | Багров Дмитрий | 10 | информатика и ИКТ | Крашенинникова Т.А. |
Призеры
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Учитель-наставник |
1 | Матвеев Илья | 7 | биология | Хритонина Т.В. |
2 | Гринева Ирина | 7 |
биология математика |
Хритонина Т.В. Ковалева Н.Ф. |
3 | Федоров Денис | 10 |
биология география математика |
Слащилина А.Н. Хритонина Т.В. Лопатина И.С. |
4 | Гаврилова Екатерина | 7 | русский язык | Власенко Т.В. |
5 | Федорова Полина | 7 | русский язык | Власенко Т.В. |
6 | Карнаух Мария | 7 | русский язык | Власенко Т.В. |
7 | Воронцова Ирина | 7 | русский язык | Карпова Т.А. |
8 | Рахманова Дарина | 8 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
9 | Варваровская Ольга | 9 | русский язык | Иванова О.В. |
10 | Шлапак Мария | 9 |
русский язык обществознание физика |
Иванова О.В. Фролова Н.В. Заборьева О.М. |
11 | Ксенофонтова Юлия | 10 |
русский язык математика |
Джумакаева Н.К. Лопатина И.С. |
12 | Короткова Елизавета | 10 |
русский язык физика химия |
Джумакаева Н.К. Заборьева О.М. Байбакова Ю.А. |
13 | Борисов Кирилл | 9 |
физическая культура математика |
Солдатенкова Н.А. Паршева Е.В. |
14 | Пайер Катя Патрисия | 8 | химия | Байбакова Ю.А. |
15 | Петрова Варвара | 8 | английский язык | Науенова П.Б. |
16 | Иванов Егор | 10 |
английский язык физика математика |
Науенова П.Б. Заборьева О.М. Лопатина И.С. |
17 | Решетникова Олеся | 9 |
обществознание математика |
Фролова Н.В. Паршева Е.В. |
18 | Сильников Антон | 7 | физика | Заборьева О.М. |
19 | Клименко Виталий | 7 | физика | Заборьева О.М. |
20 | Михайлова Полина | 7 |
физика математика |
Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
21 | Красильников Константин | 8 | физика | Асташова О.В. |
22 | Коновалова Дарья | 8 | физика | Асташова О.В. |
23 | Александрина Виктория | 8 | физика | Асташова О.В. |
24 | Романовсков Матвей | 8 |
физика математика |
Асташова О.В. Пяткина М.С. |
25 | Агринский Александр | 9 |
физика математика |
Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
26 | Беллер Константин | 9 |
физика математика |
Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
27 | Шерстюгина Анастасия | 9 | физика | Заборьева О.М. |
28 | Коваленко Марина | 9 |
физика математика |
Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
29 | Дружинин Никита | 9 | физика | Заборьева О.М. |
30 | Плужников Юрий | 9 |
физика математика |
Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
31 | Статкевич Семен | 9 | физика | Заборьева О.М. |
32 | Синицын Александр | 9 | физика | Заборьева О.М. |
33 | Камкин Роман | 9 | физика | Заборьева О.М. |
34 | Юрова Полина | 10 |
физика математика |
Заборьева О.М. Лопатина И.С. |
35 | Шайкин Кирилл | 10 | физика | Заборьева О.М. |
36 | Марусев Егор | 10 | физика | Заборьева О.М. |
37 | Тюняева Александра | 10 | физика | Заборьева О.М. |
38 | Куркин Андрей | 10 |
физика математика |
Заборьева О.М. Лопатина И.С. |
39 | Заев Роман | 10 | физика | Заорьева О.М. |
40 | Алехин Сергей | 11 | физика | Заборьева О.М. |
41 | Морозова Диана | 11 | физика | Заборьева О.М. |
42 | Волкова Екатерина | 11 | физика | Заборьева О.М. |
43 | Борисова Арина | 10 |
литература математика |
Джумакаева Н.К. Лопатина И.С. |
44 | Володин Михаил | 7 |
математика история |
Паршева Е.В. Яловенко Т.И. |
45 | Павловский Владимир | 7 | математика | Паршева Е.В. |
46 | Марусев Даниил | 7 | математика | Паршева Е.В. |
47 | Жулевич Влас | 8 | математика | Паршева Е.В. |
48 | Рубцова Анастасия | 8 | математика | Пяткина М.С. |
49 | Филимонова Ксения | 8 | математика | Пяткина М.С. |
50 | Гапонов Максим | 8 | математика | Пяткина М.С. |
51 | Ратушная Яна | 8 | математика | Паршева Е.В. |
52 | Молодов Александр | 9 | математика | Паршева Е.В. |
53 | Никоненко Кирилл | 9 | математика | Паршева Е.В. |
54 | Соколов Никита | 10 | математика | Лопатина И.С. |
55 | Багров Дмитрий | 10 | математика | Лопатина И.С. |
56 | Матвеев Семен | 10 | математика | Лопатина И.С. |
57 | Романенко Александр | 10 | математика | Лопатина И.С. |
58 | Петраков Иван | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
59 | Сысоев Кирилл | 11 | математика | Ковалева Н.Ф. |
60 | Садыков Алексей | 7 | информатика и ИКТ | Крашенинникова Т.А. |
61 | Назаренко Татьяна | 8 | информатика и ИКТ | Крашенинникова Т.А. |
62 | Чернов Дмитрий | 11 | информатика и ИКТ | Несбытнова С.М. |
63 | Горовой Иван | 7 | история | Яловенко Т.И. |
64 | Шешукова Марина | 10 | информатика и ИКТ | Несбытнова С.М. |
65 | Василенко Анастасия | 7 | технология | Дышкант Е.С. |
Региональный этап олимпиады:
- Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 16.03.2018 № 291
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Володин Михаил | 7 | физика | призер |
2 | Губанова Елена | 7 | физика | призер |
3 | Красильников Константин | 8 |
физика математика |
победитель призер |
4 | Алехин Сергей | 11 | физика | победитель |
5 | Петраков Иван | 11 | физика | призер |
6 | Марусев Егор | 10 | физика | призер |
7 | Слепухин Максим | 9 | физика | призер |
8 | Ксенофонтова Юлия | 10 |
экономика математика |
победитель призер |
9 | Шлапак Мария | 9 |
русский язык экономика математика физическая культура |
победитель призер призер призер |
10 | Зубков Егор | 11 | математика | призер |
11 | Шешукова Марина | 10 |
математика информатика и ИКТ |
победитель призер |
12 | Ясафов Александр | 10 |
математика информатика и ИКТ физика |
победитель призер победитель |
13 | Шайкин Николай | 10 | математика | победитель |
14 | Короткова Елизавета | 10 |
математика физика |
призер призер |
15 | Юрова Полина | 10 |
русский язык математика |
победитель призер |
16 | Романенко Александр | 10 | математика | призер |
17 | Федоров Денис | 10 | математика | призер |
18 | Борисов Кирилл | 9 | математика | призер |
19 | Агринский Александр | 9 | математика | призер |
20 | Коваленко Марина | 9 | математика | призер |
21 | Плужников Юрий | 9 | математика | призер |
22 | Беллер Константин | 9 | математика | призер |
23 | Урядов Иван | 9 | информатика и ИКТ | призер |
24 | Багров Дмитрий | 10 | информатика и ИКТ | призер |
25 | Севастьянов Семен | 8 | математика | победитель |
Заключительный этап олимпиады:
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Алехин Сергей | 11 | физика
|
участник |
2 | Шешукова Марина | 10 | математика
|
участник |